2018-2019赛季老鹰队球员名单阵容一览
来源:360直播08-22 19:39球员动向调整情况:
2018年
无
2019年夏季
转入:钱德勒-帕森斯(交易自灰熊)
转出: 德维恩-戴德蒙(3年4000万签约至国王),迈尔斯-普拉姆利、所罗门-希尔(交易至灰熊)
球员名单:
球队赛季总结:
常规赛排名:82场29胜53负 东部排行第十二
季后赛情况:无缘季后赛
查看更多:2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
2018年
无
2019年夏季
转入:钱德勒-帕森斯(交易自灰熊)
转出: 德维恩-戴德蒙(3年4000万签约至国王),迈尔斯-普拉姆利、所罗门-希尔(交易至灰熊)
球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
约翰-科林斯 | 56.00% | 34.80% | 76.30% | 9.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 19.5 |
特雷-杨 | 41.80% | 32.40% | 82.90% | 3.7 | 8.1 | 0.9 | 0.2 | 19.1 |
陶林-普林斯 | 44.10% | 39.00% | 81.90% | 3.6 | 2.1 | 1 | 0.3 | 13.5 |
肯特-贝兹莫尔 | 40.20% | 32.00% | 72.60% | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 11.6 |
艾利克斯-伦 | 49.40% | 36.30% | 64.80% | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 11.1 |
德维恩-戴德蒙 | 49.20% | 38.20% | 81.40% | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 10.8 |
林书豪 | 46.60% | 33.30% | 84.50% | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 10.7 |
凯文-许尔特 | 41.90% | 38.50% | 73.20% | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 9.7 |
德安德烈-本布里 | 44.60% | 28.90% | 64.00% | 4.4 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 8.4 |
文斯-卡特 | 41.90% | 38.90% | 71.20% | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 7.4 |
奥马里-斯佩尔曼 | 40.20% | 34.40% | 71.10% | 4.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 5.9 |
珀伊斯瑞斯 | 49.40% | 39.10% | 62.10% | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 5.1 |
迈尔斯-普拉姆利 | 66.70% | 53.30% | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | |
德扬泰-戴维斯 | 68.20% | 0.00% | 60.00% | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4 |
贾斯汀-安德森 | 40.80% | 31.20% | 74.30% | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3.7 |
泰勒-多尔西 | 36.00% | 25.60% | 61.50% | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 3.3 |
杰伦-亚当斯 | 34.50% | 33.80% | 77.80% | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |
丹尼尔-汉密尔顿 | 38.30% | 34.80% | 50.00% | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 3 |
乔丹-希伯特 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
艾萨克-汉弗莱斯 | 28.60% | 27.30% | 2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | |
泰勒-泽勒 | 0.00% | 0.00% | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
球队赛季总结:
常规赛排名:82场29胜53负 东部排行第十二
季后赛情况:无缘季后赛
查看更多:2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览