2019-2020赛季老鹰队球员名单阵容一览
来源:360直播08-15 20:27球队简介:
亚特兰大老鹰队是一支所属于美国乔治亚州亚特兰大的职业篮球队,成立于1946年,于1949年加入美国男篮职业联赛(NBA),是NBA东部联盟东南赛区的一部分。
球队名单及球员信息:
主教练:劳埃德-皮尔斯
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
杰夫-蒂格 | 0 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1988/6/10 | 3年5700万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,2019-2020赛季球员选项 |
(Jeff Teague) | 本年薪金:1900万美元 | |||||
克林特-卡佩拉 | 17 | C | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1994/5/18 | 5年9000万美元,2018年夏天签,2023年夏天到期,其中8000万美元保障,每赛季火箭进入西决奖励100万美元,防守篮板率达到30%、罚球命中率达到65%各奖励50万美元 |
(Clint Capela) | 本年薪金:1490万美元 | |||||
德维恩-戴德蒙 | 14 | C | 2.13米/7尺0 | 111公斤/245磅 | 1989/8/12 | 3年4100万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Dewayne Dedmon) | 本年薪金:1269万美元 | |||||
德安德烈-亨特 | 12 | F-G | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/12/2 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(De'Andre Hunter) | 本年薪金:706万美元 | |||||
特雷-杨 | 11 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1998/9/19 | 4年2653万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
(Trae Young) | 本年薪金:627万美元 | |||||
卡姆-雷迪什 | 22 | F-G | 2.03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1999/9/1 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(Cam Reddish) | 本年薪金:424万美元 | |||||
约翰-科林斯 | 20 | F-C | 2.06米/6尺9 | 107公斤/235磅 | 1997/9/23 | 4年1106万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(John Collins) | 本年薪金:269万美元 | |||||
凯文-赫尔特 | 3 | G-F | 2.01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1998/8/27 | 4年1190万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
(Kevin Huerter) | 本年薪金:264万美元 | |||||
德安德烈-本布里 | 95 | G-F | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1994/7/4 | 4年731万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项 |
(DeAndre' Bembry) | 本年薪金:260万美元 | |||||
斯卡尔-拉比西埃 | 7 | F-C | 2.08米/6尺10 | 107公斤/235磅 | 1996/3/18 | 4年607万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项 |
(Skal Labissiere) | 本年薪金:234万美元 | |||||
达米安-琼斯 | 30 | C | 2.11米/6尺11 | 111公斤/245磅 | 1995/6/30 | 4年598万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项 |
(Damian Jones) | 本年薪金:231万美元 | |||||
特雷韦恩-格雷厄姆 | 2 | G-F | 1.96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1993/10/28 | 2年316万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期,其中151万受保障,2019-20赛季无保障 |
(Treveon Graham) | 本年薪金:165万美元 | |||||
布鲁诺-费尔南多 | 24 | F-C | 2.06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1998/8/15 | 新秀合同,2019年夏天签,2022年到期,2021年,2022年球队选项 |
(Bruno Fernando) | 本年薪金:140万美元 | |||||
布兰登-古德温 | 0 | G | 1.83米/6尺0 | 82公斤/180磅 | 1995/10/2 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Brandon Goodwin) | 本年薪金:7万美元 | |||||
查理-布朗 | 4 | G | 1.98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 1997/2/2 | 本年薪金:万美元 |
(Charles Brown) |
亚特兰大老鹰总薪资1.123亿美元,薪资空间-320万美元。
预测首发:特雷-杨,约翰-科林斯,德安德烈-亨特,凯文-许尔特,卡姆-雷迪什
转会信息:
送出:
1.乔丹-博恩的签约权、2020年次轮签、2023年次轮签
2.贾克森-海斯的签约权、尼基尔-亚历山大-沃克的签约权、科斯-洛扎达-席尔瓦的签约权、选秀权
3.托里恩-普林斯、2021年次轮签
4.所罗门-希尔、迈尔斯-普拉姆利
5.奥马里-斯佩尔曼、交易特例
6.阿伦-克拉布
得到:
1.布鲁诺-费尔南多的签约权
2.所罗门-希尔、德安德烈-亨特的签约权、乔丹-博恩的签约权、2023年次轮签
3.阿伦-克拉布、尼基尔-亚历山大-沃克的签约权、多个选秀权
4.钱德勒-帕森斯
5.达米安-琼斯、2026年次轮签
6.杰夫-蒂格、特雷韦恩-格雷厄姆
球队奖项:
荣誉 | 赛季 | 备注 |
NBA总冠军 | 1957-58 | 4:2波士顿凯尔特人队 |
查看更多:2019-2020赛季NBA球队阵容名单一览