2020-21赛季塞维利亚阵容名单一览
来源:360直播10-15 21:32西甲联赛2020-21赛季塞维利亚足球俱乐部(Sevilla FC)现任主教练是吉策.洛佩特(Julen Lopetegui),全队现役共有32名球员;其中塞维利亚守门员共有2名,分别是01号的瓦茨利克、13号的博努、前锋球员8名,分别是07号的苏索、05号的奥坎波斯、09号的卢克·德容、18号的阿莱克西斯·比达尔、11号的穆尼尔、24号的卡洛斯·费尔南德斯、15号的恩尼西里、29号的布莱恩·吉尔。
2020-21赛季塞维利亚球员调整情况:
转入:苏索、奥斯卡-罗德里格斯、伊德里西、阿库尼亚、博诺、雷基克、拉基蒂奇
转出:里科、克亚尔、巴内加、罗克-梅萨、马克、罗尼-洛佩斯、胡安-索里亚诺、波佐、科尔夏、阿马杜、雷吉隆
2020-21赛季塞维利亚阵容名单:
球员 | 年龄 | 国籍 | 号码 |
瓦茨利克 | 31 | 捷克 | 1 |
博诺 | 29 | 摩洛哥 | 13 |
Javi Díaz | 23 | 西班牙 | 31 |
Alfonso Pastor | 20 | 西班牙 | 33 |
J-索里亚诺 | 23 | 西班牙 | -- |
S-戈麦斯 | 28 | 西班牙 | 3 |
孔德 | 21 | 法国 | 12 |
纳瓦斯 | 34 | 西班牙 | 16 |
埃斯库德罗 | 31 | 西班牙 | 18 |
卡洛斯 | 27 | 巴西 | 20 |
雷吉隆 | 23 | 西班牙 | 23 |
Felipe Rodríguez | 22 | 西班牙 | 36 |
Pablo Pérez Rico | 19 | 西班牙 | 40 |
A-比达尔 | 31 | 西班牙 | -- |
科尔夏 | 29 | 法国 | -- |
尼亚农 | 23 | 法国 | -- |
奥坎波斯 | 26 | 阿根廷 | 5 |
巴内加 | 32 | 阿根廷 | 10 |
苏索 | 26 | 西班牙 | 14 |
古德利 | 28 | 塞尔维亚 | 17 |
波索 | 21 | 西班牙 | 17 |
奥利弗-托雷斯 | 25 | 西班牙 | 21 |
F-巴斯克斯 | 31 | 阿根廷 | 22 |
约尔丹 | 26 | 西班牙 | 24 |
费尔南多 | 33 | 巴西 | 25 |
何塞-梅纳 | 22 | 西班牙 | 26 |
José Lara | 20 | 西班牙 | 28 |
Genaro Rodríguez | 22 | 西班牙 | 34 |
Juanlu Sanchez | 17 | 西班牙 | 43 |
易卜拉欣-阿马杜 | 27 | 法国 | -- |
罗克 | 31 | 西班牙 | -- |
穆尼尔 | 25 | 摩洛哥 | 11 |
恩-尼西里 | 23 | 摩洛哥 | 15 |
卢克-德容 | 30 | 荷兰 | 19 |
卢纳 | 24 | 西班牙 | 24 |
希尔 | 19 | 西班牙 | 29 |
Marc Gual | 24 | 西班牙 | -- |
查看更多:2020-21赛季西甲球队阵容名单一览