2018-19赛季布莱顿阵容名单一览
来源:360直播10-31 21:37 布莱顿足球俱乐部(Brighton & Hove Albion F.C.)绰号海鸥,属于英格兰超级联赛球队之一。2018-19赛季布莱顿从阿尔克马尔转入右边锋贾汉巴赫什(转会费1900万欧),从里尔转入中前卫比索马(转会费1690万欧),在英超赛场上取得了9胜9平20负的战绩,排行英超积分榜第17。很多球迷想了解18-19赛季布莱顿球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季布莱顿阵容名单:
球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
1 | 瑞安 | 守门员 | 1992/4/8 | €800 |
27 | D·巴顿 | 守门员 | 1989/2/27 | €150 |
23 | 斯蒂尔 | 守门员 | 1990/8/18 | €75 |
- | Christian Walton | 守门员 | 1995/11/6 | €25 |
- | Robert Sánchez | 守门员 | 1997/11/18 | |
4 | 达菲 | 中后卫 | 1992/1/1 | €1200 |
5 | 邓克 | 中后卫 | 1991/11/21 | €1000 |
14 | 巴洛贡 | 中后卫 | 1988/6/28 | €200 |
33 | 伯恩 | 中后卫 | 1992/5/9 | €75 |
- | Leo Östigard | 中后卫 | 1999/11/28 | €5 |
- | Ben Barclay | 中后卫 | 1996/10/7 | |
- | Ben White | 中后卫 | 1997/10/8 | |
30 | 贝尔纳多 | 左后卫 | 1995/5/14 | €600 |
3 | 邦 | 左后卫 | 1988/4/25 | €150 |
22 | M·蒙托亚 | 右后卫 | 1991/4/14 | €800 |
2 | 布鲁诺 | 右后卫 | 1980/10/1 | €75 |
- | Tudor Baluta | 防守型前卫 | 1999/3/27 | €90 |
- | Will Collar | 防守型前卫 | 1997/2/3 | |
24 | 普罗普尔 | 中前卫 | 1991/9/2 | €1500 |
8 | 比索马 | 中前卫 | 1996/8/30 | €800 |
6 | D·斯蒂芬斯 | 中前卫 | 1989/12/12 | €600 |
- | 麦克阿利斯特 | 中前卫 | 1998/12/24 | €400 |
7 | 卡亚勒 | 中前卫 | 1988/5/2 | €150 |
- | Richie Towell | 中前卫 | 1991/7/17 | €20 |
- | Jayson Molumby | 中前卫 | 1999/8/6 | |
- | Max Sanders | 中前卫 | 1999/1/4 | |
20 | 马奇 | 左前卫 | 1994/7/20 | €500 |
13 | 格罗斯 | 攻击型前卫 | 1991/6/15 | €1000 |
19 | 伊斯基耶多 | 左边锋 | 1992/7/7 | €1400 |
16 | 贾汉巴赫什 | 右边锋 | 1993/8/11 | €1200 |
11 | 科诺凯特 | 右边锋 | 1991/11/20 | €800 |
9 | 洛卡迪亚 | 中锋 | 1993/11/7 | €1500 |
10 | 安多内 | 中锋 | 1993/4/11 | €600 |
17 | 默里 | 中锋 | 1983/9/25 | €300 |
- | 赫梅德 | 中锋 | 1987/5/2 | €250 |
- | Percy Tau | 中锋 | 1994/5/13 | €200 |
- | Jan Mlakar | 中锋 | 1998/10/23 | €50 |
- | Viktor Gyökeres | 中锋 | 1998/6/4 | €50 |
- | Aaron Connolly | 中锋 | 2000/1/28 |
上一篇 >
2018-19赛季卡迪夫城阵容名单一览
2018-19赛季卡迪夫城阵容名单一览
下一篇 >
2018-19赛季南安普顿阵容名单一览
2018-19赛季南安普顿阵容名单一览